В фойе второго этажа Общественно-культурного центра Рыбинска еще в течение двух недель будет работать выставка работ победителей XXIV межрегионального конкурса детского изобразительного творчества «Вокзал моего города», который проводится по инициативе Союза городов Центра и Северо-Запада России.
«Рыбинская среда» уже писала об этом конкурсе. Сегодня мы размещаем подробные списки его победителей и лауреатов.
Ежегодно этот конкурс проводят в одном из городов, которые входят в состав этой некоммерческой организации. Для выполнения творческого задания задают определённую тему. В этом году конкурс посвятили зданиям и строениям вокзалов. Организатором конкурса выступила рыбинская детская художественная школа.
— Изумительную тему придумали организаторы. Вокзал является визитной карточкой любого города. С вокзала начинаются первые впечатления о городе, — подчеркнула заместитель главы администрации по социальным вопросам, руководитель секции «Культура» СГЦСЗ Наталья Шульдина. — Рыбинцы любят свой вокзал. Вдохновение, с которым ребята писали вокзал, воплотилось в их замечательных работах, прославляя наш город.
108 юных художников из 15 городов, входящих в состав Союза, представили свои работы на конкурс «Вокзал моего города». В рисунках, выполненной в разной технике, нашли отражение вокзалы Калининграда, Шуи, Архангельска, Боровичей, Углича и других городов. В разных номинациях и возрастных категориях победу одержали 49 участников.
Для будущих конкурсов рыбинская детская художественная школа изготовила переходящий символ с логотипом Союза – деревянную братину. Этот резной ковш, предназначенный в славянской традиции «для пития мёда на всю братию», отправился во Псков, где пройдет 25–й юбилейный конкурс детского творчества.
Список финалистов и победителей
XXIV межрегионального конкурса детского изобразительного творчества
«Вокзал моего города»
| ФИО участника | Преподаватель | Школа | Критерии оценки* | Кол-во баллов | Итог | |||
| I | II | III | IV | |||||
| Номинация «Живописная композиция» (11–12 лет) | ||||||||
| Столбова Софья | Канашина М. Ю. | МБУ ДО г. Рыбинска «ДШИ № 6» | 9 | 9 | 9 | 10 | 37 | диплом за 1 место |
| Пудовкина Анастасия | Гайдук Ю. В. | МАУ ДО г. Рыбинска «ДХШ» | 9 | 9 | 9 | 9 | 36 | диплом за 2 место |
| Петрунин Иван | Мишина Г. Н. | МБО УДО ПГО «Дом творчества детей и юношества № 2», г. Петрозаводск | 9 | 8 | 9 | 9 | 35 | диплом за 3 место |
| Беляева Виктория | Метелкина К. М. | МАУ ДО «ДХШ», г. Шуя | 7 | 6 | 7 | 7 | 27 | cпец. диплом |
| Старовойтова Полина | Беспалова М. В. | МБУ ДО «ДХШ им. М.К. Тенишевой, г. Смоленск | 7 | 7 | 8 | 7 | 28 | cпец. диплом |
| Няргина Юлия | Мишина Г. Н. | МБО УДО ПГО «Дом творчества детей и юношества № 2», г. Петрозаводск | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | диплом финалиста |
| Сергеенкова Арина | Болотина Л. Н. | МБУ ДО «ДХШ им. М.К. Тенишевой, г. Смоленск | 4 | 3 | 4 | 4 | 15 | диплом финалиста |
| Номинация «Живописная композиция» (13–14 лет) | ||||||||
| Репко Надежда | Руденко Е. В. | МАУ ДО ДХШ, г. Калининград | 9 | 10 | 9 | 10 | 38 | диплом за 1 место |
| Цаплина Полина | Комарова Н. В. | ДХШ № 1, г. Архангельск | 9 | 9 | 10 | 9 | 37 | диплом за 2 место |
| Матросова Анна | Ромашова Т. В. | МАУ ДО г. Рыбинска «ДХШ» | 9 | 9 | 8 | 9 | 35 | диплом за 3 место |
| Леоненко Веста | Руденко Е. В. | МАУ ДО ДХШ, г. Калининград | 7 | 6 | 6 | 7 | 26 | cпец. диплом |
| Уткина Мария | Сафронова Е. П. | МАУ ДО г. Рыбинска «ДХШ» | 7 | 6 | 6 | 6 | 25 | cпец. диплом |
| Зернова Ксения | Смирнова Л. В. | МБУ ДО г. Рыбинска «ДШИ № 6» | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | диплом финалиста |
| Кириллова Инна | Сафронова Е. П. | МАУ ДО г. Рыбинска «ДХШ» | 4 | 3 | 4 | 4 | 15 | диплом финалиста |
| Карачун Виктория | Смирнова Л. В. | МБУ ДО г. Рыбинска «ДШИ № 6» | 4 | 3 | 3 | 4 | 14 | диплом финалиста |
| Номинация «Живописная композиция» (15–17 лет) | ||||||||
| Крутенко Маргарита | Кононова С. Н. | МБУ ДО ДХШ, г. Углич | 9 | 10 | 9 | 10 | 38 | диплом за 1 место |
| Карпова Полина | Рачкова И. В. | МАУ ДО г. Рыбинска «ДХШ» | 10 | 9 | 9 | 9 | 37 | диплом за 2 место |
| Кащеева Валентина | Мануилова Т. И. | МАУ ДО г. Рыбинска «ДХШ» | 9 | 9 | 9 | 9 | 36 | диплом за 3 место |
| Булекова Арина | Комарова Н. В | ДХШ № 1, г. Архангельск | 9 | 8 | 8 | 9 | 34 | cпец. диплом |
| Смирнова Светлана | Мануилова Т. И. | МАУ ДО г. Рыбинска «ДХШ» | 7 | 6 | 6 | 6 | 25 | cпец. диплом |
| Шарагин Владислав | Мануилова Т. И. | МАУ ДО г. Рыбинска «ДХШ» | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 | диплом финалиста |
| Котвицкая Александра | Мишина Г. Н. | МБО УДО ПГО «Дом творчества детей и юношества № 2», г. Петрозаводск | 4 | 3 | 4 | 4 | 15 | диплом финалиста |
| Бердыева Карина | Бахвалов Е. К. | МАУ ДО г. Рыбинска «ДХШ» | 4 | 3 | 3 | 4 | 14 | диплом финалиста |
| Номинация «Графическая композиция» (11–12 лет) | ||||||||
| Волкова Ульяна | Кононова С. Н. | МБУ ДО ДХШ, г. Углич | 9 | 9 | 9 | 9 | 36 | диплом за 1 место |
| Семенова Виктория | Семченкова М. И. | МБУ ДО «ДХШ им. М.К. Тенишевой, г. Смоленск | 9 | 9 | 9 | 8 | 35 | диплом за 2 место |
| Лукичева Елена | Трифонова А. Ю. | МБУ ДО «ДХШ «№1» , г. Череповец | 9 | 8 | 8 | 8 | 33 | диплом за 3 место |
| Вихрева Екатерина | Гайдук Ю. В. | МАУ ДО г. Рыбинска «ДХШ» | 7 | 7 | 6 | 6 | 26 | cпец. диплом |
| Лифанова Анастасия | Гайдук Ю. В. | МАУ ДО г. Рыбинска «ДХШ» | 6 | 6 | 7 | 5 | 24 | cпец. диплом |
| Белина Анна | Семченкова М. И. | МБУ ДО «ДХШ им. М.К. Тенишевой, г. Смоленск | 4 | 3 | 3 | 4 | 14 | диплом финалиста |
| Номинация «Графическая композиция» (13–14 лет) | ||||||||
| Дмитриева Варвара | Горбачева С. А. | МБУ ДО «Боровичская ДШИ им. А.К. Лядова» | 9 | 9 | 9 | 9 | 36 | диплом за 1 место |
| Новикова Елизавета | Мануилова Т. И. | МАУ ДО г. Рыбинска «ДХШ» | 9 | 8 | 8 | 9 | 34 | диплом за 2 место |
| Малыгина Полина | Комарова Н. В. | ДХШ № 1, г. Архангельск | 8 | 8 | 8 | 9 | 33 | диплом за 3 место |
| Красницкая Полина | Кокоулин Н. Д. | МАУ ДО «ДХШ», г. Шуя | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 | cпец. диплом |
| Поршнева Юлия | Афанасова С. А. | МБУ ДО ДХШ № 2 г. Северодвинск | 5 | 6 | 6 | 6 | 23 | cпец. диплом |
| Михальчук Вероника | Ромашова Т. В. | МАУ ДО г. Рыбинска «ДХШ» | 3 | 4 | 3 | 3 | 13 | диплом финалиста |
| Бочкарева Валерия | Руденко Е. В. | МОУ ДО ДХШ, г. Калининград | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | диплом финалиста |
| Номинация «Графическая композиция» (15–17 лет) | ||||||||
| Дорофеева Кристина | Рачкова И. В. | МАУ ДО г. Рыбинска «ДХШ» | 9 | 9 | 9 | 8 | 35 | диплом за 1 место |
| Резниченко Дина | Комарова Н. В. | ДХШ № 1, г. Архангельск | 9 | 8 | 8 | 9 | 34 | диплом за 2 место |
| Морозова Надежда | Мануилова Т. И. | МАУ ДО г. Рыбинска «ДХШ» | 8 | 9 | 8 | 8 | 33 | диплом за 3 место |
| Моисеев Юрий | Ярунова Е. В. | МБУ ДО ДХШ № 2 г. Северодвинск | 7 | 6 | 6 | 6 | 25 | cпец. диплом |
| Носова Екатерина | Рачкова И. В. | МАУ ДО г. Рыбинска «ДХШ» | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 | cпец. диплом |
| Сорокина Екатерина | Ярунова Е. В. | МБУ ДО ДХШ № 2 г. Северодвинск | 3 | 4 | 4 | 4 | 15 | диплом финалиста |
| Романова Дарина | Мануилова Т. И. | МАУ ДО г. Рыбинска «ДХШ» | 4 | 3 | 3 | 4 | 14 | диплом финалиста |
| Петролюк Валерия | Рачкова И. В. | МАУ ДО г. Рыбинска «ДХШ» | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 | диплом финалиста |
| Номинация «Декоративная композиция» (11–12 лет) | ||||||||
| Игнатьева Анастасия | Никифорова Д. В. | МБУ ДО «ДМШ № 1 им. Колесникова Е. А.», г. Череповец | 9 | 8 | 8 | 8 | 33 | диплом за 1 место |
| Номинация «Декоративная композиция» (13–14 лет) | ||||||||
| Яблокова Анастасия | Веселова Л. Л. | МБУ ДО «ДМШ № 1 им. Колесникова Е. А.», г. Череповец | 9 | 9 | 9 | 8 | 35 | диплом за 1 место |
| Гончарова Вероника | Никифорова Д. В. | МБУ ДО «ДМШ № 1 им. Колесникова Е. А.», г. Череповец | 8 | 8 | 9 | 9 | 34 | диплом за 2 место |
| Номинация «Декоративная композиция» (15–17 лет) | ||||||||
| Борская Рената | Ярунова Е. В. | МБУ ДО ДХШ № 2 г. Северодвинск | 9 | 9 | 8 | 9 | 35 | диплом за 1 место |
Поощрительные дипломы: Семикова Екатерина, 15 лет и Таранущенко Наталия, 15 лет (ДШИ №5, г. Ярославль).


